
Насос свердловинний шнековий FROG 4QGD1.8-50 0.55кВт 10м (1.8м³/год) Ø100мм (ТР-00022255)
4 073,85 ₴
- Готово до відправки
- Код: ТР-00022255
+380 (67) 577-95-84
- +380 (96) 241-10-08
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Шнековий свердловинний насос FROG 4QGD1.8-50 — це професійне обладнання, розроблене для стабільного водопостачання приватних будинків, поливу та промислових потреб.
Корпус насоса виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304, що гарантує максимальний захист від корозії. Мідна обмотка двигуна забезпечує стабільну роботу та захист від перегріву навіть при інтенсивних навантаженнях.
Технічні характеристики:| Модель | 4QGD1.8-50 |
| Потужність | 0.55 кВт |
| Максимальний напір | 10 м |
| Продуктивність | 1.8 м³/год (30 л/хв) |
| Діаметр корпусу | 100 мм |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна глибина занурення | 60 м |
| Максимальна пропускна здатність | 1.8 куб.м/год |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Споживана потужність | 0.55 кВт |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальний напір | 10 м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робоче колесо | Неіржавка сталь |
| Загальна мінералізація води, г/м3 | До 1500 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Асинхронний |
| Комплект постачання | Паспорт, гарантійний талон |
| Тип паковання | Картон |
| Торгова марка | toНасоси |
| Країна | Китай |
| Напор глибинного насосу, м | 110 |
| Продуктивність глибинного насоса, л/хв | 48 |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Тип живлення | Мережа |
| Глибина занурення під дзеркало води, | 15 |
| Діаметр глибинного насоса, мм | 96 |
| Вихідний фланець | Неіржавка сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 073,85 ₴








