
Паяльник для труб Blue Ocean 20-63 с боковым дисплеем 1000 Вт
20 149 ₴
- В наличии
- Код: SD00007006
- +380 (96) 241-10-08
Паяльник для пластиковых труб Blue Ocean 20-63 с цифровым дисплеем – это инструмент для быстрого и надежного соединения полипропиленовых труб. Он обеспечивает герметичное соединение без использования дополнительных фитингов, что делает его экономичным и эффективным решением для монтажа трубопроводов.
Этот паяльник выполнен в форме плоского утюга с отверстиями для насадок, цифровым дисплеем с индикатором нагрева и терморегулятором. Прорезиненная рукоятка обеспечивает комфортный и надежный захват во время работы.
Мощность 1000 Вт позволяет быстро нагревать инструмент и выполнять сварку труб диаметром от 20 до 63 мм. Рогообразная подставка обеспечивает удобное размещение паяльника во время перерывов в работе. Blue Ocean – это гарантия качества и долговечности вашего сантехнического оборудования.
Технические характеристики:
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Минимальный диаметр трубы под сварку | 20 мм |
| Максимальный диаметр трубы под сварку | 63 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blue Ocean |
| Страна производитель | Великобритания |
| Вес | 9.875 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Голубой |
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1000 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | BOWUXX2063ZX1 |
| Вага нетто, кг | 9,875 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 440х240х120 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 430х120х55 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дисплей | Цифровий |
| Зовнішній діаметр зварювальних труб, мм | 20-63 |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Країна-виробник | Великобританія |
| Максимальный диаметр трубы под сварку | 63 мм |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Минимальный диаметр трубы под сварку | 20 мм |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Напруга мережі, В | 230В 50-60 Гц |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Тип изделия | Паяльник |
| Центратор | Немає |
- Цена: 20 149 ₴






