
Кухонная мойка Brinex 5745, овальная, врезная, с крылом, с сифоном, нержавеющая сталь, сатин, 0.8 мм (SD00054088)
1 133 ₴
- Готово к отправке
- Код: SD00054088
- +380 (96) 241-10-08
Элегантность и Функциональность для Вашей Кухни
Представляем изысканную кухонную мойку Brinex 5745, которая сочетает в себе безупречный стиль и высокую функциональность. Эта модель станет центральным элементом Вашей кухни, обеспечивая комфорт и удобство во время ежедневных кулинарных дел.
Премиальные Материалы и Прочная Конструкция
- Высококачественная нержавеющая сталь: Изготовленная из надежной нержавеющей стали толщиной 0.8 мм, мойка Brinex 5745 гарантирует долговечность и устойчивость к механическим повреждениям, коррозии и температурным перепадам.
- Поверхность сатин: Элегантная матовая поверхность сатин не только придает мойке благородный вид, но и делает ее чрезвычайно практичной в уходе. Она менее подвержена появлению царапин и легко очищается от загрязнений, сохраняя свой первоначальный блеск.
Продуманный Дизайн и Максимальное Удобство
- Овальная форма с крылом: Благодаря эргономичной овальной форме и наличию практичного крыла, мойка Brinex 5745 обеспечивает дополнительное пространство для сушки посуды, овощей или фруктов. Универсальное расположение крыла позволяет адаптировать мойку к любому кухонному интерьеру.
- Врезной монтаж: Тип установки — врезной — обеспечивает идеальное сочетание мойки со столешницей, создавая единую, гармоничную рабочую поверхность без щелей и лишних выступов.
- Полная комплектация: Мойка поставляется со всем необходимым для монтажа и комфортного использования, включая сифон, что гарантирует быструю и легкую установку.
Кухонная мойка Brinex 5745 — это инвестиция в стиль, комфорт и долговечность Вашей кухни. Выберите надежность и элегантность, которые будут служить Вам годами!
Технические характеристики:
| Бренд | Brinex |
| Вес | 2.6 кг |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
| Тип поверхности | матовая |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Форма мойки | Овальная |
| Конструкция мойки | Одночашевая с крылом |
| Тип установки мойки | Врезная |
| Расположение крыла | Оборачиваемая |
| Отверстие под смеситель | Нет |
| Глубина чаши | 180 мм |
| Ширина мойки | 450 мм |
| Длина мойки | 570 мм |
| Ширина шкафа (для мойки) | 435 мм |
| Сифон | Есть |
| Диаметр сливного отверстия | 3 1/2" |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Длина чаши мойки | 370 мм |
| Ширина чаши мойки | 370 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brinex |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 2.4 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Конструкция мойки | Одночашевая с крылом |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Отверстие под смеситель | Нет |
| Расположение крыла | Оборачиваемая |
| Тип установки мойки | Врезная |
| Тип поверхности | Матовая |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Толщина стенок мойки | 0.8 мм |
| Форма мойки | Овальная |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина чаши | 180 мм |
| Длина мойки | 570 мм |
| Длина чаши мойки | 370 мм |
| Диаметр сливного отверстия | 3 1/2" |
| Диаметр чаши мойки | 370 мм |
| Ширина мойки | 450 мм |
| Ширина чаши мойки | 370 мм |
| Ширина шкафа (для мойки) | 600 мм |
| Комплектация | |
| Сифон | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | BRIN5745SAT08 |
| Вес брутто, кг | 2,60 |
| Вес нетто, кг | 2,4 |
| Вид монтажа | Врезной |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 470х600х550 |
| Габариты чаши (ШхДхГ), мм | 370х370х180 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диаметр выпуска, мм | 90 |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Количество чаш | 1 |
| Комплектация | Мойка, сифон, слив/перелив, донный клапан, уплотнительная лента. |
| Мoдель | 5745 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Минимальная ширина шкафа, мм | 435 |
| Наличие крыла | Да |
| Наличие перелива | Да |
| Наличие сифона | Да |
| Поверхность | Satin |
| Серия | Brinex |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип изделия | Кухонная мойка |
| Толщина материала, мм | 0,8 |
| Форма | Овальная |
| Ширина изделия, мм | 570 |
- Цена: 1 133 ₴










